Kolik činí minimální mzda ve zbytku Evropy?
Posledně jsme psali o navýšení minimální mzdy, která od srpna činí 8500 korun.
Většina odborníků tento krok vítá, ovšem objevují se i ohlasy z řad kritiků, kteří tvrdí, že zvýšení minimální mzdy povede k nárůstu nezaměstnanosti a k dalšímu utlumení domácí ekonomiky. Pojďme se nyní podívat v přehledné tabulce jaká je minimální mzda ve zbytku Evropy.
Stát | Minimální mzda v Eurech | Minimální mzda v Kč |
Rumunsko | 157 | 4 082 |
Bulharsko | 159 | 4 133 |
Lotyšsko | 287 | 7 462 |
Litva | 290 | 7 540 |
Estonsko | 320 | 8 320 |
Česká republika | 328 | 8 500 |
Slovensko | 338 | 8 788 |
Maďarsko | 374 | 9 724 |
Chorvatsko | 374 | 9 724 |
Polsko | 377 | 9 802 |
Turecko | 429 | 11 154 |
Portugalsko | 566 | 14 716 |
Řecko | 684 | 17 784 |
Malta | 697 | 18 122 |
Španělsko | 753 | 19 578 |
Slovinsko | 784 | 20 384 |
Velká Británie | 1 264 | 32 864 |
Francie | 1 430 | 37 180 |
Irsko | 1 462 | 38 012 |
Nizozemsko | 1 469 | 38 194 |
Belgie | 1 502 | 39 052 |
Lucembursko | 1 874 | 48 724 |
Z uvedené tabulky je jasné, že máme v tomto směru co dohánět. Lucembursko a jeho minimální mzdu téměř 49 tisíc korun jen tak nedoženeme, ale zaostávat za Maďarskem, Chorvatskem, Polskem a Tureckem je pro nás ostuda.
Pojďme se na stejný problém podívat ještě z jedné stránky, který nám poskytne trochu objektivnější srovnání. Vypočteme poměr minimální a průměrné mzdy.
Stát | Poměr minimální mzdy k průměrné [%] |
Řecko | 50,2 |
Turecko | 50 |
Francie | 47,4 |
Lucembursko | 46,7 |
Lotyšsko | 45,1 |
Belgie | 44,7 |
Nizozemsko | 43,8 |
Portugalsko | 42,6 |
Irsko | 41,9 |
Litva | 41,1 |
Maďarsko | 39,1 |
Velká Británie | 38,7 |
Slovensko | 36,6 |
Chorvatsko | 36 |
Rumunsko | 35,8 |
Česká republika | 33,6 |
Zatím co v první tabulce bylo Řecko i Turecko považováno za průměrné, v poměru minimální a průměrné mzdy je na špici. Velmi dobře na tom zůstává již zmíněné Lucembursko a také Francie. Překvapivě vysoko (s poměrem 45,1%) se dostalo Lotyšsko. Česká republika z tohoto pohledu spadla až za Rumunsko a je beznadějně poslední.