<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chci vydělat</title>
	<atom:link href="http://www.chcivydelat.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chcivydelat.cz</link>
	<description>... novinky ze světa financí ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Úspora paliva a snižování emisí jsou klíčovými cíli pro letecký průmysl</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/uspora-paliva-a-snizovani-emisi-jsou-klicovymi-cili-pro-letecky-prumysl/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/uspora-paliva-a-snizovani-emisi-jsou-klicovymi-cili-pro-letecky-prumysl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://0a8f70a4025eb35bcc1e9ed8d98dd56d</guid>
		<description><![CDATA[Řada leteckých společností podniká v současné době kroky ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřebě paliva a energií. Současná letadla jsou o 70 procent úspornější než ty, vyrobená před 40 lety. A jak ukázal nejnovějš]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Řada leteckých společností podniká v současné době kroky ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřebě paliva a energií. Současná letadla jsou o 70 procent úspornější než ty, vyrobená před 40 lety. A jak ukázal nejnovější průzkum společnosti PricewaterhouseCoopers, plánují výrobci další zlepšení.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/uspora-paliva-a-snizovani-emisi-jsou-klicovymi-cili-pro-letecky-prumysl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolinky SmartWings rozšíří lety do Nizozemska a Rumunska</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/aerolinky-smartwings-rozsiri-lety-do-nizozemska-a-rumunska/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/aerolinky-smartwings-rozsiri-lety-do-nizozemska-a-rumunska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://2a0c2c87e6a9e60e99c6096720551232</guid>
		<description><![CDATA[České nízkonákladové aerolinky SmartWings, které patří společnosti Travel Service, zahájí od listopadu pravidelné letecké spojení do Amsterdamu a Bukurešti. Na lince z Prahy do Amsterdamu budou létat dvakrát denně, do Bukurešti pak j...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[České nízkonákladové aerolinky SmartWings, které patří společnosti Travel Service, zahájí od listopadu pravidelné letecké spojení do Amsterdamu a Bukurešti. Na lince z Prahy do Amsterdamu budou létat dvakrát denně, do Bukurešti pak jednou denně. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/aerolinky-smartwings-rozsiri-lety-do-nizozemska-a-rumunska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V srpnu se u nás prodalo méně aut, trh celkově rostl</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/v-srpnu-se-u-nas-prodalo-mene-aut-trh-celkove-rostl/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/v-srpnu-se-u-nas-prodalo-mene-aut-trh-celkove-rostl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://f3bad4458d927e76c6763bc4480649ab</guid>
		<description><![CDATA[Prodej osobních automobilů v Česku klesl v srpnu o 0,7 procenta. Zaregistrováno bylo 12 088 nových osobních aut, sdělil Svaz dovozců automobilů (SDA). Za osm měsíců do konce srpna se ale prodej zvýšil o 6,6 procenta, registraci získalo c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Prodej osobních automobilů v Česku klesl v srpnu o 0,7 procenta. Zaregistrováno bylo 12 088 nových osobních aut, sdělil Svaz dovozců automobilů (SDA). Za osm měsíců do konce srpna se ale prodej zvýšil o 6,6 procenta, registraci získalo celkem 112 502 nových vozů.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/v-srpnu-se-u-nas-prodalo-mene-aut-trh-celkove-rostl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidé se zadlužují opatrněji, i na školní výbavu si spořili</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/lide-se-zadluzuji-opatrneji-i-na-skolni-vybavu-si-sporili/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/lide-se-zadluzuji-opatrneji-i-na-skolni-vybavu-si-sporili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://1411cb251d66df5ae87c8945df4113c0</guid>
		<description><![CDATA[Češi podle bank a splátkových společností zareagovali na hospodářskou krizi opatrnějším přístupem k půjčkám. Letos se tento trend projevil mimo jiné i na konci prázdnin, kdy lidé pořizovali dětem výbavu pro nový školní rok. Zat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Češi podle bank a splátkových společností zareagovali na hospodářskou krizi opatrnějším přístupem k půjčkám. Letos se tento trend projevil mimo jiné i na konci prázdnin, kdy lidé pořizovali dětem výbavu pro nový školní rok. Zatímco v minulosti si řada rodin neváhala na tento účel půjčit, nyní se potřebné peníze na učebnice a školní pomůcky spíše snažili našetřit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/lide-se-zadluzuji-opatrneji-i-na-skolni-vybavu-si-sporili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Část Pražského okruhu je černá stavba, tvrdí firma a chce zastavit kolaudaci</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/cast-prazskeho-okruhu-je-cerna-stavba-tvrdi-firma-a-chce-zastavit-kolaudaci/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/cast-prazskeho-okruhu-je-cerna-stavba-tvrdi-firma-a-chce-zastavit-kolaudaci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://cdde31cacfa7446d86a0fac87c4ee4bd</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Greyhound Company (GC) podala dvě žaloby na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s návrhem na zastavení kolaudace části Pražského okruhu. Firma tvrdí, že část křižovatky na 10. kilometru dálnice D1 staví ŘSD v rozporu s ú...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Společnost Greyhound Company (GC) podala dvě žaloby na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s návrhem na zastavení kolaudace části Pražského okruhu. Firma tvrdí, že část křižovatky na 10. kilometru dálnice D1 staví ŘSD v rozporu s územním plánem a tedy načerno, a navrhla předběžné opatření, které by zastavilo kolaudaci. Uvedla to v pátek večer Česká televize.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/cast-prazskeho-okruhu-je-cerna-stavba-tvrdi-firma-a-chce-zastavit-kolaudaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisíce dětí denně umírají kvůli špatné vodě</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/tisice-deti-denne-umiraji-kvuli-spatne-vode/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/tisice-deti-denne-umiraji-kvuli-spatne-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://a1a7f31296652bc64f7d3010aca19f74</guid>
		<description><![CDATA[Přibližně 4000 dětí denně přijdou o život kvůli kontaminované vodě a nedostatečným hygienickým podmínkám. Zprávu vydal ve Vídni Světový fond na ochranu přírody (WWF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Přibližně 4000 dětí denně přijdou o život kvůli kontaminované vodě a nedostatečným hygienickým podmínkám. Zprávu vydal ve Vídni Světový fond na ochranu přírody (WWF).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/tisice-deti-denne-umiraji-kvuli-spatne-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmetický Dermacol koupili Britové</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/kosmeticky-dermacol-koupili-britove/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/kosmeticky-dermacol-koupili-britove/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://fbb3257bd4bd1e21fb540dbd1a842302</guid>
		<description><![CDATA[Britská firma McBride se dohodla na koupi 70procentního podílu v českém výrobci kosmetiky Dermacol za zhruba 240 miliónů korun od jeho mateřské společnosti Alphaduct. Zbývající 30procentní podíl v českém podniku McBride dokoupí v roc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Britská firma McBride se dohodla na koupi 70procentního podílu v českém výrobci kosmetiky Dermacol za zhruba 240 miliónů korun od jeho mateřské společnosti Alphaduct. Zbývající 30procentní podíl v českém podniku McBride dokoupí v roce 2017.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/kosmeticky-dermacol-koupili-britove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankám v pololetí vzrostly zisky o 18 procent</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/bankam-v-pololeti-vzrostly-zisky-o-18-procent/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/bankam-v-pololeti-vzrostly-zisky-o-18-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://9c26742ef3c17392d619558dfee00155</guid>
		<description><![CDATA[Tuzemským bankám a spořitelnám v letošním prvním pololetí vzrostl souhrnný čistý zisk meziročně o 18 procent na 31,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB). V loňském roce vykázal český bankovní sektor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tuzemským bankám a spořitelnám v letošním prvním pololetí vzrostl souhrnný čistý zisk meziročně o 18 procent na 31,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB). V loňském roce vykázal český bankovní sektor nárůst zisku o téměř třetinu na 60,2 miliardy korun.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/bankam-v-pololeti-vzrostly-zisky-o-18-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za pět miliard eur ročně omezíme příliv uprchlíků do EU, nabízí Kaddáfí</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/za-pet-miliard-eur-rocne-omezime-priliv-uprchliku-do-eu-nabizi-kaddafi/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/za-pet-miliard-eur-rocne-omezime-priliv-uprchliku-do-eu-nabizi-kaddafi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://253f8cd0dc7d88c9c8a03e60cc1d8744</guid>
		<description><![CDATA[Pět miliard eur ročně za to, že se výrazně omezí příliv uprchlíků z Afriky do Evropy. To nabízí Evropské unii (EU) libyjský vůdce Muammar Kaddáfí, který by tím svou zemi pasoval do role migračního policisty. EU o tom bude minimál...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pět miliard eur ročně za to, že se výrazně omezí příliv uprchlíků z Afriky do Evropy. To nabízí Evropské unii (EU) libyjský vůdce Muammar Kaddáfí, který by tím svou zemi pasoval do role migračního policisty. EU o tom bude minimálně uvažovat.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/za-pet-miliard-eur-rocne-omezime-priliv-uprchliku-do-eu-nabizi-kaddafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo určilo za manažery dluhopisů tři banky</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/ministerstvo-urcilo-za-manazery-dluhopisu-tri-banky/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/ministerstvo-urcilo-za-manazery-dluhopisu-tri-banky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novinky.cz - Ekonomika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.novinky.cz://e22475416ddacdc06113577cde4bee20</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstvo financí (MF) určilo jako vedoucí manažery připravované emise státních dluhopisů v eurech společnosti Barclays Capital, Českou spořitelnu (ČS) a Deutsche Bank. V pátek o tom informovalo MF. Dluhopisy by měly být vydány podl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministerstvo financí (MF) určilo jako vedoucí manažery připravované emise státních dluhopisů v eurech společnosti Barclays Capital, Českou spořitelnu (ČS) a Deutsche Bank. V pátek o tom informovalo MF. Dluhopisy by měly být vydány podle MF v blízké budoucnosti v závislosti na tržních podmínkách. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/ekonomika/ministerstvo-urcilo-za-manazery-dluhopisu-tri-banky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
