Ceny komodit
Aktuální ceny hlavních komodit
Pšenice | {value}% | ||
Stříbro | {value}% | ||
Zlato | {value}% | ||
Ropa | {value}% | ||
Ropa západotexaská | {value}% | ||
Topný olej | {value}% | ||
Zemní plyn | {value}% | ||
Elektřina | {value}% | ||
Motorová nafta | {value}% | ||
Palladium | {value}% | ||
Platina | {value}% | ||
Uhlí | {value}% | ||
Gasoline RBOB | {value}% | ||
WTI Crude Oil Ropa | {value}% | ||
Kakao | {value}% | ||
Káva Robusta | {value}% | ||
Cukr | {value}% | ||
Káva | {value}% | ||
Pom.džus | {value}% | ||
Bavlna | {value}% | ||
Měď | {value}% | ||
Cukr č. 5 (bílý) | {value}% | ||
Kakao č. 7 | {value}% | ||
Rýže surová | {value}% | ||
Telata | {value}% | ||
Vepřové maso | {value}% | ||
Vepřové půlky mražené | {value}% | ||
Hovězí živé | {value}% | ||
Mléko (class III) | {value}% | ||
Sojový olej | {value}% | ||
Oves | {value}% | ||
Pšenice HRW | {value}% | ||
Pšenice jarní (HRSW) | {value}% | ||
Řepka jarní (Canola) | {value}% | ||
Sojová moučka | {value}% | ||
RBOB Gasoline | {value}% | ||
Mini-sized Kukuřice | {value}% | ||
Mini-sized Soja | {value}% | ||
Mini-sized Pšenice | {value}% | ||
mini-sized Zlato | {value}% | ||
mini-sized Stříbro | {value}% | ||
miNY Ropa západotexaská | {value}% |
Zdroj: Kurzy.cz.