<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chci vydělat &#187; Práce a kariéra</title>
	<atom:link href="http://www.chcivydelat.cz/category/prace-a-kariera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chcivydelat.cz</link>
	<description>... novinky ze světa financí ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 09:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Počet podnikatelů na &quot;HPP&quot; roste, je jich nejvíce od r. 2003</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/pocet-podnikatelu-na-hpp-roste-je-jich-nejvice-od-r-2003/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/pocet-podnikatelu-na-hpp-roste-je-jich-nejvice-od-r-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/680127</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Počet podnikatelů na "hlavní pracovní poměr" roste. V letošním 2. čtvrtletí bylo lidí, kteří mají podnikání jako svou hlavní pracovní činnost a tedy si s ním pouze nepřivydělávají, celkem 847.900, což je o 10.300 ví...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Počet podnikatelů na "hlavní pracovní poměr" roste. V letošním 2. čtvrtletí bylo lidí, kteří mají podnikání jako svou hlavní pracovní činnost a tedy si s ním pouze nepřivydělávají, celkem 847.900, což je o 10.300 více než loni. Při meziročním porovnávání je toto číslo dokonce nejvyšší od roku 2003. Vyplývá to z údajů zveřejněných tento měsíc Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/pocet-podnikatelu-na-hpp-roste-je-jich-nejvice-od-r-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1189606353_PX060068.JPG" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>U odborníků není z koho vybírat, o pomocné práce se lidé perou</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/u-odborniku-neni-z-koho-vybirat-o-pomocne-prace-se-lide-perou/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/u-odborniku-neni-z-koho-vybirat-o-pomocne-prace-se-lide-perou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/680124</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Na jednu nabídku práce z kategorie pomocné práce reaguje v průměru až 32 uchazečů. Naopak o odborníky v informačních technologiích musí firmy usilovat. Pokud firmy vypíší nabídku z IT, zareagují na ni v průměru jen dva ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Na jednu nabídku práce z kategorie pomocné práce reaguje v průměru až 32 uchazečů. Naopak o odborníky v informačních technologiích musí firmy usilovat. Pokud firmy vypíší nabídku z IT, zareagují na ni v průměru jen dva experti. Vyplývá to z analýzy přibližně 5000 nabídek práce portálu Profesia.cz.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/u-odborniku-neni-z-koho-vybirat-o-pomocne-prace-se-lide-perou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1271328270_manazer-laptop.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Na 73 pct uchazečů o práci vnímá diskriminaci v inzerátech</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/na-73-pct-uchazecu-o-praci-vnima-diskriminaci-v-inzeratech/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/na-73-pct-uchazecu-o-praci-vnima-diskriminaci-v-inzeratech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/679561</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Na 73 procent uchazečů o práci vnímá diskriminaci v inzerátech, dvěma třetinám z nich vadí. Jde zejména o to, že firmy uvádějí požadavky na věk, pohlaví či státní příslušnost kandidátů. Vyplývá to z šetření sp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Na 73 procent uchazečů o práci vnímá diskriminaci v inzerátech, dvěma třetinám z nich vadí. Jde zejména o to, že firmy uvádějí požadavky na věk, pohlaví či státní příslušnost kandidátů. Vyplývá to z šetření společnosti LMC, podle kterého se přitom 56 procent zaměstnavatelů domnívá, že jsou jejich inzeráty obsahově bezchybné. S tím však souhlasí jen 13 procent uchazečů o práci.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/na-73-pct-uchazecu-o-praci-vnima-diskriminaci-v-inzeratech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1294657944_201101100096_PRG_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnaný stojí státní rozpočet přes 109.000 Kč ročně</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/nezamestnany-stoji-statni-rozpocet-pres-109-000-kc-rocne/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/nezamestnany-stoji-statni-rozpocet-pres-109-000-kc-rocne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/679113</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Nezaměstnaný člověk stojí státní rozpočet v průměru 109.625 korun. Jde o sumu za období pěti měsíců, což je doba, po kterou je nezaměstnaný obvykle bez práce. Celkově to představuje roční náklady ve výši desítek m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Nezaměstnaný člověk stojí státní rozpočet v průměru 109.625 korun. Jde o sumu za období pěti měsíců, což je doba, po kterou je nezaměstnaný obvykle bez práce. Celkově to představuje roční náklady ve výši desítek miliard korun. Vyplývá to ze studie vysoké školy Unicorn College, jejímž zadavatelem byla TESSEA (Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky). V roce 2009 podle studie stáli nezaměstnaní státní rozpočet přes 76 miliard Kč, asi 6,5 procenta celkových výdajů rozpočtu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/nezamestnany-stoji-statni-rozpocet-pres-109-000-kc-rocne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1294658775_201101100100_PRG_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Poslanci VV nebudou hlasovat pro zrušení zvýhodnění stravenek</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/poslanci-vv-nebudou-hlasovat-pro-zruseni-zvyhodneni-stravenek/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/poslanci-vv-nebudou-hlasovat-pro-zruseni-zvyhodneni-stravenek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/678692</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Poslanci Věci veřejných nezvednou ve sněmovně ruku pro zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Řekl to dnes šéf poslaneckého klubu VV Vít Bárta s tím, že VV budou chtít ještě o zdanění stravenek jednat ve sněmovně....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Poslanci Věci veřejných nezvednou ve sněmovně ruku pro zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Řekl to dnes šéf poslaneckého klubu VV Vít Bárta s tím, že VV budou chtít ještě o zdanění stravenek jednat ve sněmovně. "Stravenky zůstanou," napsal ČTK k vládou schválenému dokumentu. Premiér Petr Nečas připustil, že sněmovna může návrhy zákonů změnit, musí se ale na nich shodnout všichni koaliční partneři. Ministr financí Miroslav Kalousek ale tuto změnu nepřipouští.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/poslanci-vv-nebudou-hlasovat-pro-zruseni-zvyhodneni-stravenek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1301652437_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vláda schválila daňovou reformu, zvýhodnění stravenek zrušeno</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-danovou-reformu-zvyhodneni-stravenek-zruseno/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-danovou-reformu-zvyhodneni-stravenek-zruseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/678431</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Vláda na svém dnešním zasedání i přes nepřítomnost ministrů za TOP 09, kteří byli zastoupeni náměstky, schválila daňovou reformu. Vláda ponechala podporu investičních pobídek a učinila další menší změny. Na tiskov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Vláda na svém dnešním zasedání i přes nepřítomnost ministrů za TOP 09, kteří byli zastoupeni náměstky, schválila daňovou reformu. Vláda ponechala podporu investičních pobídek a učinila další menší změny. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Petr Nečas. Reforma ruší koncept superhrubé mzdy a řadu daňových výjimek, včetně zvýhodnění stravenek. Ministerstvo financí již dříve spočítalo, že většina lidí by měla na reformě uspořit řádově stokoruny měsíčně. Proti některým změnám ale jsou odbory, zaměstnavatelé i opozice.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-danovou-reformu-zvyhodneni-stravenek-zruseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1314173841_201108240044_PRG_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vláda schválila úpravu hygienických limitů hluku a vibrací</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-upravu-hygienickych-limitu-hluku-a-vibraci/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-upravu-hygienickych-limitu-hluku-a-vibraci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/678274</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Vláda na dnešním zasedání schválila úpravu hygienických limitů hluku a vibrací. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to dnes oznámil premiér Petr Nečas (ODS). Norma sjednocuje přípustné limity hluku a vibrací v komu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Vláda na dnešním zasedání schválila úpravu hygienických limitů hluku a vibrací. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to dnes oznámil premiér Petr Nečas (ODS). Norma sjednocuje přípustné limity hluku a vibrací v komunálním a pracovním prostředí. Upřesňuje také postup při jejich měření a hodnocení. V souhlasu s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu stoupne limit vibrací přenášených na člověka, limit hluku v chráněném venkovním prostoru a v prostředí staveb se nemění.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vlada-schvalila-upravu-hygienickych-limitu-hluku-a-vibraci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1303325004_201104200152_PRG_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Firmy mohou místo školky zřizovat dětskou skupinu, je to snazší</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/firmy-mohou-misto-skolky-zrizovat-detskou-skupinu-je-to-snazsi/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/firmy-mohou-misto-skolky-zrizovat-detskou-skupinu-je-to-snazsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/678270</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Firmy a úřady mohou nyní zřizovat takzvané dětské skupiny, kde se bude pečovat o potomky zaměstnanců. Novinku dnes představilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které od července zřídilo ve své budově první...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Firmy a úřady mohou nyní zřizovat takzvané dětské skupiny, kde se bude pečovat o potomky zaměstnanců. Novinku dnes představilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které od července zřídilo ve své budově první zařízení tohoto typu. Dětské skupiny jsou určené pro menší počet dětí, pravidla pro jejich zřízení jsou mírnější než u školek. Novinářům to dnes řekl ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09). Náklady na zřízení budou odečitatelné z daní.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/firmy-mohou-misto-skolky-zrizovat-detskou-skupinu-je-to-snazsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1314106516_201108230064_PRG_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jazyková škola versus osobní doučování. Co se komu vyplatí?</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/jazykova-skola-versus-osobni-doucovani-co-se-komu-vyplati/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/jazykova-skola-versus-osobni-doucovani-co-se-komu-vyplati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/676676</guid>
		<description><![CDATA[       Již delší dobu plánujete, že si konečně zlepšíte angličtinu? Nevíte, zda se rozhodnout pro jazykovou školu nebo raději upřednostnit individuální doučování? Porovnejte na následujících řádcích výhody a nevýhody obou var...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[       Již delší dobu plánujete, že si konečně zlepšíte angličtinu? Nevíte, zda se rozhodnout pro jazykovou školu nebo raději upřednostnit individuální doučování? Porovnejte na následujících řádcích výhody a nevýhody obou variant. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/jazykova-skola-versus-osobni-doucovani-co-se-komu-vyplati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1088600047_studentky.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Výpověď dohodou a podpora v nezaměstnanosti</title>
		<link>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vypoved-dohodou-a-podpora-v-nezamestnanosti/</link>
		<comments>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vypoved-dohodou-a-podpora-v-nezamestnanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Práce a kariéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Práce a kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/675747</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den, před rokem jsem nastoupila zpět do zaměstnání po rodičovské dovolené. V dohledné době se chystá přemístění pobočky naší firmy do jiné části Prahy. Jelikož bych nemohla nadále vyzvedávat dítě z mateřské školy, ne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dobrý den, před rokem jsem nastoupila zpět do zaměstnání po rodičovské dovolené. V dohledné době se chystá přemístění pobočky naší firmy do jiné části Prahy. Jelikož bych nemohla nadále vyzvedávat dítě z mateřské školy, nebudu moci v práci pokračovat. Plánuji dát výpověď. Chci se zeptat, za jakých podmínek se mohu zaregistrovat na úřadu práce, v jaké výši mi bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Slyšela jsem, že v případě ukončení pracovního poměru z vlastní vůle je podpora v nezaměstnanosti snížena. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chcivydelat.cz/prace-a-kariera/vypoved-dohodou-a-podpora-v-nezamestnanosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1068463749_zena-notebook.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

